前営業日終値 昨年来高値 昨年来安値
日経平均<.N225> 16885.33 18030.83 13885.11
+2.14 2014年12月8日 2014年4月11日
シカゴ日経平均先物3月限 17010(円建て)
きょうの東京株式市場で日経平均株価は買いが先行する見通しだ。前日の米株高や円安基
調の継続など外部要因を好感し、朝方は主力株を買い戻す動きが出るとみられている。年
明け以降の原油安やギリシャ問題を受けたリスク回避ムードはやや薄れつつあるが、日中
は上値を追う材料が乏しく、もみ合いの展開となりやすい。
日経平均の予想レンジは1万6950円─1万7150円。
マクドナルド<2702>異物混入陳謝 役員会見 半年で最低4件(読売39面)
・仏新聞社襲撃12人死亡 パリ イスラム風刺画掲載 銃乱射男ら逃走(朝日1面)
・民主再生へ結束訴え 代表選3氏立候補 安保や原発、政策では溝(朝日3面)
・新幹線、福井延伸前倒し 政府・与党 20年東京五輪目指す(毎日1面)
・ユーロ圏物価0.2%下落 12月 デフレ懸念、強まる(産経11面)
米州
前日比 前日比
指数 終値 (幅) (%) 52週高値 52週安値 変化
-------------------------------------------------------------------------
NYダウ 17584.52 212.88 1.23 18103.45 15340.69 ↑
ナスダック 4650.47 57.73 1.26 4814.95 3946.03 ↑
S&P 500 2025.90 23.29 1.16 2093.55 1737.92 ↑
S&P トロント総合 14285.00 38.23 0.27 15685.13 13450.31 ↑
ブラジル ボベスパ 49462.91 1461.99 3.05 62304.88 44904.83 ↑
メキシコ ボルサ 41813.93 484.52 1.17 46554.28 37751.64 ↑
-------------------------------------------------------------------------
欧州
前日比 前日比
指数 終値 (幅) (%) 52週高値 52週安値 変化
-------------------------------------------------------------------------
イギリス FT100 6419.83 53.32 0.84 6904.86 6072.68 ↑
フランス CAC40 4112.73 29.23 0.72 4598.65 3789.11 ↑
ドイツ DAX 9518.18 48.52 0.51 10093.03 8354.97 ↑
スペイン IBEX35 9891.40 20.30 0.21 11249.40 9370.50 ↑
イタリア FTSE MIB 18123.45 -19.81 -0.11 22590.18 17555.77 ↓
アムステルダム AEX 411.21 2.78 0.68 432.22 366.84 ↑
ストックホルム OMX 1421.34 -33.47 -2.30 1479.37 1246.56 ↓
スイス SMI 8900.83 26.36 0.30 9218.68 7870.89 ↑
ロシア RTS 746.48 -14.82 -1.95 1443.85 578.21 ↓
イスタンブール・XU100 86776.58 -133.00 -0.15 87626.04 60753.53 ↓
-------------------------------------------------------------------------
アジア
前日比 前日比
指数 終値 (幅) (%) 52週高値 52週安値 変化
-------------------------------------------------------------------------
日経平均 16885.33 2.14 0.01 18030.83 13885.11 ↑
TOPIX 1359.80 -1.34 -0.10 1454.22 1121.50 ↓
マザーズ 889.55 -7.35 -0.82 1042.14 633.02 ↓
日経ジャスダック平均 2357.32 6.14 0.26 2382.35 1887.06 ↑
香港 ハンセン 23681.26 195.85 0.83 25362.98 21137.61 ↑
香港H株 11991.02 0.23 0.00 12400.40 9159.76 ↑
香港レッドチップ 4422.16 28.08 0.64 4956.35 3926.96 ↑
香港GEM 476.28 2.31 0.49 582.13 458.16 ↑
中国 上海総合 3373.95 22.51 0.67 3394.22 1974.38 ↑
上海B株 294.91 1.29 0.44 295.54 216.85 ↑
深セン成分 11613.36 -54.61 -0.47 11749.14 6959.25 ↓
深センB株 1061.07 -0.91 -0.09 1072.57 799.92 ↓
台湾 加権 9080.09 31.75 0.35 9593.68 8230.46 ↑
韓国 総合株価 1883.83 1.38 0.07 2093.08 1876.27 ↑
ムンバイSENSEX30種 26908.82 -78.64 -0.29 28822.37 19963.12 ↓
インド・ニフティ 8102.10 -25.25 -0.31 8626.95 5933.30 ↓
インド S&P CNX500 6644.95 -11.85 -0.18 6995.70 4596.05 ↓
タイ SET 1500.75 23.17 1.57 1603.89 1240.38 ↑
シンガポール ST 3298.36 16.41 0.50 3387.84 2953.01 ↑
ジャカルタ 総合 5207.12 38.06 0.74 5262.57 4161.19 ↑
ベトナム VN 552.05 2.39 0.43 644.56 508.51 ↑
クアラルンプール総合 1709.18 -7.40 -0.43 1896.23 1671.82 ↓
フィリピン総合 7309.70 31.96 0.44 7413.62 5842.88 ↑
-------------------------------------------------------------------------
パシフィック
前日比 前日比
指数 終値 (幅) (%) 52週高値 52週安値 変化
-------------------------------------------------------------------------
ASX 200 5370.60 16.99 0.32 5679.50 5052.20 ↑
NZSX 浮動株50 5563.72 5.66 0.10 5604.86 4759.63 ↑
-------------------------------------------------------------------------
アフリカ・中東
前日比 前日比
指数 終値 (幅) (%) 52週高値 52週安値 変化
-------------------------------------------------------------------------
南ア アフリカ 全株 48961.06 362.87 0.75 52323.61 44145.42 ↑
エジプト ヘルメス 824.51 -19.47 -2.31 953.77 679.79 ↓
イスラエル テルアビブ 25種 1462.16 3.50 0.24 1497.59 1278.86 ↑
ドバイ金融市場総合 3600.33 150.33 4.36 5406.62 2992.53 ↑
- 1